Descripción
TERMOPAR TIPO K CLAMP P/TUBO
Especificaciones: Sonda de temperatura termopar 80PK-11 tipo K con Flexible Cuff
| Especificaciones | ||
| Rango de medida | -30 °C a 150 °C (de-19.3 °F a 302 °F) | |
| Precisión | ±1.5 °C (±2.7 °F) | |
| Tiempo de medición (constante de tiempo) | 10 segundos | |
| Voltaje máximo | Máximo de 24 V de CA rms o 60 V de CC para un funcionamiento correcto y seguro. | |
| Temperatura máxima | 150 °C (302 °F) | |
| Cable | Longitud total | 1 m (40 in), terminal conductor de 0.97 m (38 in), sujeción con cinta velcro de 49.5 cm (19.5 in) |
| Material de aislamiento | Hytrel | |
| Anchura del material de acoplamiento | 2.5 cm (1 pulg) | |
| Diámetro mínimo de tubería usable | 3.8 cm (1.5 pulg) | |
| Voltaje diámetro de tubería que usable | 14 cm (5.5 pulg) | |
| Conector | Tipo | Minitermopar amarillo con patilla de 0.5 in |
| Material | Hytrel 4774 | |
| Temperatura máxima | 200 °C (392 °F) | |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.